ISO 3166-2:BD
Aspekto
| Bangladeŝo | |
| Kodoj laŭ la normo ISO 3166-1 | |
| Dulitera kodo | BD |
| Trilitera kodo | BGD |
| Cifera kodo | 050 |
ISO 3166-2:BD estas subaro de la normo ISO 3166-2 rilate Bangladeŝon. Ekzistas du niveloj de subunuoj, kiuj havas la kodojn de ISO 3166-2:BD: 8 dividaĵoj, kiuj enhavas 64 distriktojn. Ĉiu kodo konsistas el du partoj, apartigitaj per streketo. La unua estas BD, la ISO 3166-1 dulitera (alpha-2) kodo de Bangladeŝo. La dua parto estas unu litero por dividaĵo kaj du ciferoj por distrikto.
Kodoj por Bangladeŝo
[redakti | redakti fonton]8 dividaĵoj
[redakti | redakti fonton]| Kodo | Dividaĵo |
|---|---|
| BD-A | Barizalo |
| BD-B | Ĉitagongo |
| BD-C | Dako |
| BD-D | Ĥulno |
| BD-H | Majmansing |
| BD-E | Raĝŝaho |
| BD-F | Rangpuro |
| BD-G | Silheto |
64 distriktoj
[redakti | redakti fonton]| Kodo | Distrikto | En dividaĵo |
|---|---|---|
| BD-05 | Bagerhat | BD-D |
| BD-01 | Bandarban | BD-B |
| BD-02 | Barguna | BD-A |
| BD-06 | Barizalo | BD-A |
| BD-07 | Bhola | BD-A |
| BD-03 | Bogra | BD-E |
| BD-04 | Brahmanbaria | BD-B |
| BD-09 | Chandpur | BD-B |
| BD-45 | Chapai Nawabganj | BD-E |
| BD-10 | Ĉitagongo | BD-B |
| BD-12 | Chuadanga | BD-D |
| BD-08 | Comilla | BD-B |
| BD-11 | Cox's Bazar | BD-B |
| BD-13 | Dako | BD-C |
| BD-14 | Dinajpur | BD-F |
| BD-15 | Faridpur | BD-C |
| BD-16 | Feni | BD-B |
| BD-19 | Gaibandha | BD-F |
| BD-18 | Gazipur | BD-C |
| BD-17 | Gopalganj | BD-C |
| BD-20 | Habiganj | BD-G |
| BD-21 | Jamalpur | BD-H |
| BD-22 | Jessore | BD-D |
| BD-25 | Jhalakathi | BD-A |
| BD-23 | Jhenaidah | BD-D |
| BD-24 | Joypurhat | BD-E |
| BD-29 | Khagrachhari | BD-B |
| BD-27 | Ĥulno | BD-D |
| BD-26 | Kishoreganj | BD-C |
| BD-28 | Kurigram | BD-F |
| BD-30 | Kushtia | BD-D |
| BD-31 | Lakshmipur | BD-B |
| BD-32 | Lalmonirhat | BD-F |
| BD-36 | Madaripur | BD-C |
| BD-37 | Magura | BD-D |
| BD-33 | Manikganj | BD-C |
| BD-39 | Meherpur | BD-D |
| BD-38 | Moulvibazar | BD-G |
| BD-35 | Munshiganj | BD-C |
| BD-34 | Majmansing | BD-H |
| BD-48 | Naogaon | BD-E |
| BD-43 | Narail | BD-D |
| BD-40 | Narayanganj | BD-C |
| BD-42 | Narsingdi | BD-C |
| BD-44 | Natore | BD-E |
| BD-41 | Netrakona | BD-H |
| BD-46 | Nilphamari | BD-F |
| BD-47 | Noakhali | BD-B |
| BD-49 | Pabna | BD-E |
| BD-52 | Panchagarh | BD-F |
| BD-51 | Patuakhali | BD-A |
| BD-50 | Pirojpur | BD-A |
| BD-53 | Rajbari | BD-C |
| BD-54 | Raĝŝaho | BD-E |
| BD-56 | Rangamati | BD-B |
| BD-55 | Rangpur | BD-F |
| BD-58 | Satkhira | BD-D |
| BD-62 | Shariatpur | BD-C |
| BD-57 | Sherpur | BD-H |
| BD-59 | Sirajganj | BD-E |
| BD-61 | Sunamganj | BD-G |
| BD-60 | Silheto | BD-G |
| BD-63 | Tangail | BD-C |
| BD-64 | Thakurgaon | BD-F |
Kodoj por najbaraj ŝtatoj
[redakti | redakti fonton]- Barato — ISO 3166-2:IN (okcidente, norde, oriente),
- Birmo — ISO 3166-2:MM (sud-oriente).
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Referencoj
[redakti | redakti fonton]- ↑ ISO Online Browsing Platform: BD
- ↑ Divisions of Bangladesh, Statoids.com
- ↑ Districts of Bangladesh, Statoids.com
| ||||||||||
