Isen
Aspekto
| Isen | ||||||
|
| ||||||
| foira komunumo en Germanio • neurba komunumo de Germanio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrado | ||||||
| Federacia lando | Bavario | |||||
| Distriktaro | Supra Bavario | |||||
| Distrikto | Distrikto Erding | |||||
| Urborajtoj | – | |||||
| Telefona antaŭkodo | 08083 | |||||
| Poŝtkodo | 84424 | |||||
| Aŭtomobila kodo | ED | |||||
| Oficiala Municipokodo | 09177123 | |||||
| Politiko | ||||||
| Komunumestro | Siegfried Fischer | |||||
| Adreso de la administrejo | Münchner Str. 12 | |||||
| Demografio | ||||||
| Loĝantaro | 5581 (stato 2025-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | |||||
| Geografio | ||||||
| Geografia situo | 48° 13′ N, 12° 4′ O (mapo)48.21666666666712.066666666667Koordinatoj: 48° 13′ N, 12° 4′ O (mapo) | |||||
| Alto super la marnivelo | 519 m | |||||
| Areo | 43,78 km² | |||||
| Oficiala retejo | https://www.markt-isen.de/ | |||||
Isen estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Erding kaj en la distriktaro Supra Bavario de la federacia lando Bavario. Fine de decembro 2025 la komunumo havis 5581 loĝantojn.

| ||||||



