Jeging
Aspekto
| Jeging | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| neurba komunumo de Aŭstrio komunumo de Aŭstrio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Ŝtato | |||
| Fed. lando | |||
| Distrikto | distrikto Braunau | ||
| Poŝtkodo | 5225 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 691 (2018) [+] | ||
| Loĝdenso | 105 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 48° 3′ N, 13° 9′ O (mapo)48.0513.15Koordinatoj: 48° 3′ N, 13° 9′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 486 m [+] | ||
| Areo | 6,58 km² ( 658 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Jeging [JE:ging] estas komunumo en Aŭstrio. Ĝi apartenas al la federacia lando Supra Aŭstrio kaj al la distrikto Braunau, formale Braunau am Inn [BRAŬnaŭ am IN]. Laŭ stato de la jaro 2018 en la komunumo vivis 691 loĝantoj sur areo de 6,58 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 105 loĝantoj/km².
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
| ||||||




