Mikstat
Aspekto
Nuna versio (nereviziita)
| Mikstat | ||
| Blazono | ||
|
| ||
| urbo • historia reĝa urbo de Pollando-Litovio | ||
|---|---|---|
| Genitivo de la nomo | Mikstatu | |
| Provinco | Grandpollando | |
| Distrikto | Distrikto Ostrzeszowski | |
| Komunumo | Komunumo Mikstat | |
| Speco de komunumo | Urbo-kampa | |
| Koordinatoj | 51° 32′ N, 17° 58′ O (mapo)51.53333333333317.966666666667Koordinatoj: 51° 32′ N, 17° 58′ O (mapo) | |
| Alto super la marnivelo | 215 m | |
| Areo | 2,49 km² | |
| Loĝantaro | 1895 (en 2007) | |
| Loĝdenso | 761 loĝ./km² | |
| Poŝtkodo | 63-510 | |
| Telefona antaŭkodo | 62 | |
| Aŭtokodo | POT | |
| TERYT | 4304018064 | |
| Estro | Bogdan Marcin Małecki | |
| Titolo de estro | Urbestro | |
| Adreso de estraro | ul. Krakowska 17 | |
| Poŝtkodo de estraro | 63-510 | |
| Komunuma retejo | http://www.mikstat.pl | |
Mikstat estas urbo en Grandpollando en Pollando. Ĝi apartenas al komunumo Mikstat en distrikto Ostrzeszowski.





