Monnai
Aspekto
| Monnai | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| delegita komunumo (2016–) komunumo en Francio (–2015) | |||
| Administrado | |||
| Malaperinta en | 1-a de januaro 2016 | ||
| INSEE kodo | 61282 [+] | ||
| Poŝtkodo | 61470 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 265 (2018) [+] | ||
| Loĝdenso | 17 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 48° 54′ N, 0° 24′ O (mapo)48.8922222222220.39750000000001Koordinatoj: 48° 54′ N, 0° 24′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 191 m [+] | ||
| Areo | 15,52 km² (1 552 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Monnai estas malaperinta franca komunumo situanta en departemento Orne, regiono Normandio.
Ĝi nun formas parton de La Ferté-en-Ouche.






