Mosset
Aspekto

| Mosset | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| INSEE kodo | 66119 [+] | ||
| Poŝtkodo | 66500 | ||
| Urbestro | Henri Sentenac | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 321 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 4 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 42° 40′ N, 2° 21′ O (mapo)42.6680555555562.3483333333333Koordinatoj: 42° 40′ N, 2° 21′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 558 m [+] | ||
| Areo | 71,93 km² (7 193 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Mosset (katalune Mosset) estas franca komunumo situanta en departemento Pyrénées-Orientales, regiono Okcitanio.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Mossetans.

Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





