Ranchot
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Ranchot (stacidomo). |
| Ranchot | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| INSEE kodo | 39451 [+] | ||
| Poŝtkodo | 39700 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 517 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 75 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 9′ N, 5° 43′ O (mapo)47.1502777777785.7225Koordinatoj: 47° 9′ N, 5° 43′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 209 m [+] | ||
| Areo | 6,91 km² ( 691 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Ranchot estas franca komunumo situanta en departemento Jura, regiono Burgonjo-Franĉkonteo.

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





