Seebenstein
Aspekto
| Seebenstein | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| neurba komunumo de Aŭstrio komunumo de Aŭstrio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Ŝtato | |||
| Fed. lando | |||
| Regiono | Industrieviertel | ||
| Distrikto | distrikto Neunkirchen | ||
| Poŝtkodo | 2824 | ||
| Aŭtokodo | NK | ||
| Telefonkodo | 02627 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 1 401 (2018) [+] | ||
| Loĝdenso | 154 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 42′ N, 16° 9′ O (mapo)47.70194444444416.144722222222Koordinatoj: 47° 42′ N, 16° 9′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 348 m [+] | ||
| Areo | 9,09 km² ( 909 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Seebenstein [ZE:bnŝtajn] estas komunumo de Aŭstrio. Ĝi apartenas al la federacia lando Malsupra Aŭstrio kaj al la distrikto Neunkirchen. Krome ĝi situas en la historia regiono Industrieviertel [IndusTRI:firtl] (industria regiono). Komence de la jaro 2018 en la komunumo vivis 1 401 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
| ||||||




