Sortland
Aspekto
| Sortland | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| komunumo de Norvegio | |||||
| Flago | Blazono | ||||
| Administrado | |||||
| Lando | Norvegio | ||||
| Provinco | |||||
| |||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Urbestro | Karl-Erling Nordlund | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 10 748 (2026) [+] | ||||
| Loĝdenso | 15 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 68° 42′ N, 15° 25′ O (mapo)68.69583315.413056Koordinatoj: 68° 42′ N, 15° 25′ O (mapo) [+] | ||||
| Areo | 721,93 km² (72 193 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Sortland estas komunumo de Norvegio. Ĝi apartenas al la departemento Nordland. Fine de 2026 en la komunumo vivis 10 748 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
| ||||||






