Challenger de Busan
Apariencia
| Busan Open Challenger Tennis | ||
|---|---|---|
| Datos generales | ||
| Sede |
Busan | |
| Categoría | ATP Challenger Tour | |
| Superficie | Dura | |
| Cuadro | 32S/16Q/16D | |
| Premio | $164,000 | |
|
| ||
| Sitio oficial | ||


El Busan Open Challenger Tennis es un torneo profesional de tenis. Pertenece al ATP Challenger Tour. Se juega desde el año 2003 sobre pistas duras, en Busan, Corea del Sur.[1]
Palmarés
[editar]Individuales
[editar]| Año | Campeón | Finalista | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6–3, 6–4 | ||
| 2024 | 7–6(4), 6–3 | ||
| 2023 | 6–4, 1–0 ret. | ||
| 2022 | 6–4, 3–6, 6–2 | ||
| 2020-2021 | |||
| 2019 | 7–65, 6–2 | ||
| 2018 | 7–64, 6–1 | ||
| 2017 | 6–1, 6–2 | ||
| 2016 | 6–4, 6–4 | ||
| 2015 | 6–3, 6–1 | ||
| 2014 | 6-3, 7-65 | ||
| 2013 | 6-1, 6-4 | ||
| 2012 | 6-4, 6-3 | ||
| 2011 | 6-2, 6-75, 6-3 | ||
| 2010 | 6-1, 6-4 | ||
| 2009 | 6-2, 6-2 | ||
| 2008 | 6-0, 0-0 retiro | ||
| 2007 | 6–3, 6–2 | ||
| 2006 | 6-3, 6-2 | ||
| 2005 | 7-6(6), 6-1 | ||
| 2004 | 6-3, 5-7, 6-3 | ||
| 2003 | 6-4, 4-1 retiro | ||
Dobles
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «Busan | General | ATP Tour | Tenis». ATP Tour. Consultado el 8 de abril de 2024.