Challenger de Kobe
Apariencia
| Kobe Challenger | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Datos generales | ||
| Sede |
Kobe | |
| Categoría | Challenger Tour | |
| Superficie | Dura (i) | |
| Cuadro | 32S/24Q/16D | |
| Premio | $80,000 | |
|
| ||
| Sitio oficial | ||
El Kobe Challenger es un torneo profesional de tenis. Pertenece al ATP Challenger Tour. Se juega desde el año 2015 sobre pistas de dura bajo techo, en Kobe, Japón.[1]
Palmarés
[editar]Individuales
[editar]| Año | Campeón | Finalista | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2015 | 6–1, 6–3 | ||
| 2016 | 6–4, 7–62 | ||
| 2017 | 7–61, 6–75, 6–1 | ||
| 2018 | 3–6, 7–5, 6–3 | ||
| 2019 | 6–2, 6–4 | ||
| 2020 | |||
| 2021 | |||
| 2022 | 6–73, 7–5, 6–4 | ||
| 2023 | 6–4, 6–2 | ||
| 2024 | 6–3, 6–1 | ||
Dobles
[editar]| Año | Campeones | Finalistas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2015 | 6–4, 2–6, [11–9] | ||
| 2016 | 4–6, 6–3, [10–6] | ||
| 2016 | 4–6, 6–3, [10–6] | ||
| 2017 | 4–6, 6–3, [10–8] | ||
| 2018 | 2–6, 6–4, [12–10] | ||
| 2019 | 7–66, 6–3 | ||
| 2020 | |||
| 2021 | |||
| 2022 | 6–4, 6–4 | ||
| 2023 | 7–63, 2–6, [10–7] | ||
| 2024 | 7–67, 7–5 | ||
Referencias
[editar]Enlaces externos
[editar]