Georg Zimmermann
Apariencia
| Georg Zimmermann | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Datos personales | ||||
| Nacimiento |
Augsburgo, Alemania 11 de octubre de 1997 (29 años) | |||
| Carrera deportiva | ||||
| Representante de |
| |||
| Deporte | Ciclismo | |||
| Disciplina | Ruta | |||
| Equipo | Lotto-Intermarché | |||
| Trayectoria | ||||
| ||||
| ||||
Georg Zimmermann (Augsburgo, 11 de octubre de 1997) es un ciclista profesional alemán que compite con el equipo Lotto-Intermarché.
Palmarés
[editar]2018
- 1 etapa del Giro del Friuli Venezia Giulia
2019
2021
- 3.º en el Campeonato de Alemania en Ruta

- 1 etapa del Tour de l'Ain
2023
- 1 etapa del Critérium del Dauphiné
2025
2026
Resultados
[editar]Grandes Vueltas
[editar]| Carrera | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro de Italia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tour de Francia | — | — | — | — | — | 80.º | 43.º | 47.º | 77.º | Ab. | 90.º | |
| Vuelta a España | — | — | — | — | 21.º | — | — | — | — | — | — | |
Clásicas y Campeonatos
[editar]| Carrera | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strade Bianche | — | — | — | — | — | — | — | Ab. | — | — | — | |
| Milán-San Remo | — | — | — | — | — | — | — | — | 39.º | — | 25.º | |
| E3 Saxo Classic | — | — | — | — | X | — | — | — | 62.º | — | — | |
| Gante-Wevelgem | — | — | — | — | 66.º | — | — | — | 91.º | — | — | |
| Tour de Flandes | — | — | — | — | — | — | — | — | 61.º | — | — | |
| Flecha Brabanzona | — | — | — | — | 57.º | — | — | — | 47.º | — | — | |
| Amstel Gold Race | — | — | — | — | X | — | — | 49.º | 42.º | 31.º | 29.º | |
| Flecha Valona | — | — | — | — | 57.º | — | 60.º | 116.º | — | — | 84.º | |
| Lieja-Bastoña-Lieja | — | — | — | — | 68.º | — | Ab. | 56.º | 49.º | 48.º | 26.º | |
| Clásica San Sebastián | — | — | — | — | X | — | — | Ab. | — | — | — | |
| Cyclassics Hamburg | — | — | — | — | X | X | 26.º | 47.º | 33.º | — | — | |
| Bretagne Classic | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 79.º | |
| Gran Premio de Quebec | — | — | — | — | X | X | Ab. | — | 60.º | — | 30.º | |
| Gran Premio de Montreal | — | — | — | — | X | X | 14.º | — | 42.º | — | Ab. | |
| Giro de Lombardía | — | — | — | — | 55.º | — | — | 95.º | 19.º | 75.º | ||
| — | — | — | — | 55.º | 68.º | Ab. | — | 15.º | Ab. | 38.º | ||
| — | 10.º | 89.º | 5.º | 4.º | 3.º | — | 8.º | 13.º | 1.º | 5.º | ||
—: no participa
Ab.: abandono
X: no se disputó
Equipos
[editar]- Team Felbermayr-Simplon Wels (2016-2017)
- Tirol (2018-2019)
- Tirol Cycling Team (2018)
- Tirol KTM Cycling Team (2019)
- CCC Team[1] (stagiaire) (2019)
- CCC Team[1] (2020)
- Intermarché-Wanty[2] (2021-2025)
- Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux (2021-2022)
- Intermarché-Circus-Wanty (2023)
- Intermarché-Wanty (2024-2025)
- Lotto-Intermarché (2026-)
Referencias
[editar]- 1 2 «Georg Zimmermann debutará en World Tour con el CCC Team». La guía de ciclismo. 6 de agosto de 2019.
- ↑ «Jan Hirt, Jonas Koch y Georg Zimmermann, refuerzos para el Circus Wanty Gobert». La guía del ciclismo. 4 de noviembre de 2020. Consultado el 4 de enero de 2021.
Enlaces externos
[editar]- Georg Zimmermann – ProCyclingStats
- Ficha en sitiodeciclismo.net