Primera División de Chile 1949
Apariencia
| Primera División 1949 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Universidad Católica, campeón de la Primera División 1949 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Fecha | 1949 | ||||
| Fecha de inicio | 28 de mayo de 1949 | ||||
| Fecha de cierre | 4 de diciembre de 1949 | ||||
| Edición | 17.º | ||||
| Organizador | Asociación Central de Football | ||||
| Palmarés | |||||
| Campeón | Universidad Católica (1) | ||||
| Subcampeón | Santiago Wanderers | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 12 equipos | ||||
| Partidos | 132 | ||||
| Goles | 510 (3,86 por partido) | ||||
| Goleador |
| ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
El Campeonato Nacional de Fútbol de Primera División de 1949 fue la 17.º edición de la máxima categoría del fútbol profesional de Chile. Organizado por la Asociación Central de Football, comenzó el 28 de mayo y terminó el 4 de diciembre.
Contó con la participación de doce equipos, que disputaron el torneo en dos rondas con un sistema de todos contra todos.
El campeón del torneo fue Universidad Católica, que logró su primer campeonato.[1]
Equipos participantes
[editar]Información
[editar]| Equipo | Ciudad |
|---|---|
| Santiago | |
| Santiago | |
| Santiago | |
| Viña del Mar | |
| Santiago | |
| Santiago | |
| Santiago | |
| Santiago | |
| Valparaíso | |
| Santiago | |
| Santiago | |
| Santiago |
Clasificación
[editar]| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Católica (C) | 34 | 22 | 16 | 2 | 4 | 43 | 25 | +18 | Campeón |
| 2 | Santiago Wanderers | 30 | 22 | 13 | 4 | 5 | 48 | 23 | +25 | |
| 3 | Audax Italiano | 27 | 22 | 11 | 5 | 6 | 45 | 33 | +12 | |
| 4 | Santiago Morning | 24 | 22 | 8 | 8 | 6 | 39 | 36 | +3 | |
| 5 | Unión Española | 23 | 22 | 9 | 5 | 8 | 49 | 43 | +6 | |
| 6 | Universidad de Chile | 23 | 22 | 9 | 5 | 8 | 52 | 51 | +1 | |
| 7 | Everton | 23 | 22 | 10 | 3 | 9 | 40 | 43 | −3 | |
| 8 | Magallanes | 22 | 22 | 7 | 8 | 7 | 39 | 41 | −2 | |
| 9 | Colo-Colo | 19 | 22 | 6 | 7 | 9 | 46 | 38 | +8 | |
| 10 | Green Cross | 19 | 22 | 8 | 3 | 11 | 52 | 53 | −1 | |
| 11 | Iberia | 13 | 22 | 3 | 7 | 12 | 30 | 53 | −23 | |
| 12 | Badminton | 7 | 22 | 1 | 5 | 16 | 27 | 71 | −44 |
| Campeón Universidad Católica |
| 1.er título |
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «El campeón es uno solo ¡La Católica!». La Nación. 28 de noviembre de 1949. p. 1. Consultado el 20 de octubre de 2026.
Enlaces externos
[editar]| Predecesor: 1948 |
Primera División de Chile 1949 |
Sucesor: 1950 |