Primera División de Chile 1948
Apariencia
| Primera División 1948 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Audax Italiano, campeón de la Primera División 1948 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Fecha | 1948 | ||||
| Fecha de inicio | 17 de abril de 1948 | ||||
| Fecha de cierre | 28 de noviembre de 1948 | ||||
| Edición | 16.º | ||||
| Organizador | Asociación Central de Football | ||||
| Palmarés | |||||
| Campeón | Audax Italiano (3) | ||||
| Subcampeón | Unión Española | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 13 equipos | ||||
| Partidos | 156 | ||||
| Goles | 639 (4,10 por partido) | ||||
| Goleador |
| ||||
|
| |||||
| Intercambio de plazas | |||||
| Santiago National | |||||
| Cronología | |||||
| |||||
El Campeonato Nacional de Fútbol de Primera División de 1948 fue la 16.º edición de la máxima categoría del fútbol profesional de Chile. Organizado por la Asociación Central de Football, comenzó el 17 de abril y terminó el 28 de noviembre.
Contó con la participación de trece equipos, que disputaron el torneo en dos rondas con un sistema de todos contra todos.
El campeón del torneo fue Audax Italiano, que logró su tercer campeonato.[1]
Equipos participantes
[editar]Información
[editar]| Equipo | Ciudad |
|---|---|
| Santiago | |
| Santiago | |
| Santiago | |
| Viña del Mar | |
| Santiago | |
| Santiago | |
| Santiago | |
| Santiago | |
| Santiago | |
| Valparaíso | |
| Santiago | |
| Santiago | |
| Santiago |
Clasificación
[editar]| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audax Italiano (C) | 35 | 24 | 15 | 5 | 4 | 66 | 40 | +26 | Campeón |
| 2 | Unión Española | 29 | 24 | 12 | 5 | 7 | 62 | 37 | +25 | |
| 3 | Colo-Colo | 28 | 24 | 11 | 6 | 7 | 42 | 34 | +8 | |
| 4 | Santiago Morning | 27 | 24 | 11 | 5 | 8 | 47 | 40 | +7 | |
| 5 | Iberia | 27 | 24 | 11 | 5 | 8 | 46 | 40 | +6 | |
| 6 | Everton | 27 | 24 | 12 | 3 | 9 | 45 | 41 | +4 | |
| 7 | Universidad de Chile | 26 | 24 | 11 | 4 | 9 | 53 | 47 | +6 | |
| 8 | Magallanes | 25 | 24 | 9 | 7 | 8 | 59 | 50 | +9 | |
| 9 | Universidad Católica | 24 | 24 | 10 | 4 | 10 | 52 | 47 | +5 | |
| 10 | Santiago Wanderers | 21 | 24 | 9 | 3 | 12 | 42 | 52 | −10 | |
| 11 | Green Cross | 18 | 24 | 7 | 4 | 13 | 41 | 62 | −21 | |
| 12 | Badminton | 17 | 24 | 8 | 1 | 15 | 45 | 69 | −24 | |
| 13 | Santiago National | 8 | 24 | 4 | 0 | 20 | 39 | 80 | −41 |
| Campeón Audax Italiano |
| 3.er título |
Tabla de descenso
[editar]Incluyó las temporadas 1946, 1947 y 1948. El equipo que ocupó la última posición descendió a la División de Honor Amateur.
| Pos. | Equipo | 1946 | 1947 | 1948 | Total | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audax Italiano | 38 | 31 | 35 | 104 | ||
| 2 | Colo-Colo | 30 | 38 | 28 | 96 | ||
| 3 | Unión Española | 34 | 27 | 29 | 90 | ||
| 4 | Universidad de Chile | 34 | 27 | 26 | 87 | ||
| 5 | Magallanes | 36 | 23 | 25 | 84 | ||
| 6 | Santiago Wanderers | 32 | 25 | 21 | 78 | ||
| 7 | Universidad Católica | 26 | 26 | 24 | 76 | ||
| 8 | Green Cross | 32 | 23 | 18 | 73 | ||
| 9 | Everton | 29 | 16 | 27 | 72 | ||
| 10 | Badminton | 30 | 24 | 17 | 71 | ||
| 11 | Santiago Morning | 24 | 17 | 27 | 68 | ||
| 12 | Iberia | 21 | 16 | 27 | 64 | ||
| 13 | Santiago National | 18 | 19 | 8 | 45 | Descenso a la División de Honor Amateur |
Referencias
[editar]- ↑ «El Audax ya es campeón». La Nación. 15 de noviembre de 1948. p. 1. Consultado el 20 de octubre de 2026.
Enlaces externos
[editar]| Predecesor: 1947 |
Primera División de Chile 1948 |
Sucesor: 1949 |