Wikiproyecto:Imperio romano/Provincias
Apariencia
Esta lista es actualizada periódicamente por un bot usando los contenidos de Wikidata, por lo que cualquier cambio manual se perderá.
| Q | Artículo | Descripción | Fundación | Disolución | Capital | Fronteras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q204772 | Acaya | provincia romana | -27 | 690 | Colonia Laus Iulia Corinthiensis | |
| Q140107924 | Africa proconsularis | |||||
| Q623322 | Alpes Cotios | 63 | 476 | Segusio | ||
| Q360922 | Alpes Graiae | |||||
| Q309270 | Alpes Marítimos | 63 | 476 | Cemenelum Eburodunum |
||
| Q660100 | Alpes Peninos | provincia romana en los Alpes | Augusta Praetoria Salassorum | |||
| Q138578263 | Alpes Poeninae et Graiae | |||||
| Q24901055 | Apulia y Calabria | división administrativa del Imperio romano | ||||
| Q522421 | Aquitania Segunda | provincia romana | 293 | Burdigalia | ||
| Q2859371 | Arabia Deserta | |||||
| Q221353 | Arabia Pétrea | provincia romana | 106 | Petra | Siria Palestina | |
| Q1148125 | Armenia Inferior | región histórica | ||||
| Q1254480 | Armenia romana | provincia romana | 114 | 118 | Artaxata | |
| Q16630763 | Armènia Interior | |||||
| Q31194291 | Arménie première | |||||
| Q210718 | Asia | provincia romana | -133 | 630 | Éfeso | |
| Q40169 | Asiria | Provincia romana (116-118 d.C.) | 116 | 118 | ||
| Q2870967 | Augustamnica | |||||
| Q3320446 | Balearica | provincia romana | 5th century | |||
| Q16334725 | Belgica prima y Belgica secunda | |||||
| Q16334728 | Belgica Secunda | |||||
| Q25535434 | Bithynia | |||||
| Q913382 | Bitinia y Ponto | provincia romana | -71 | 7th century | Nicomedia | |
| Q185103 | Britania | provincia romana en la actual isla de Gran Bretaña | 43 | 409 | Londres Camulodunum |
|
| Q685537 | Britania Inferior | Eboracum | ||||
| Q371291 | Britania Prima | |||||
| Q918056 | Britania Secunda | provincia romana de la diócesis de Britania | ||||
| Q918059 | Britania Superior | Londres | ||||
| Q1018744 | Byzacena | 293 | 698 | Hadrumetum | ||
| Q219415 | Bética | provincia romana | -14 | 409 | Corduba | Lusitania Hispania Tarraconense |
| Q3651804 | Campania (provincia romana) | Capua Benevento |
||||
| Q33490 | Capadocia | provincia romana | 18 | 7th century | Cesarea de Capadocia | |
| Q141458866 | Cappadocia Prima | |||||
| Q141458858 | Cappadocia Secunda | |||||
| Q140107943 | Caria | |||||
| Q650788 | Cartaginense | provincia romana | Cartago Nova | |||
| Q2967757 | Chipre | provincia romana | -58 | 688 | Pafos | |
| Q4819648 | Cilicia | provincia romana | Tarso | |||
| Q12899473 | Corsica (province) | |||||
| Q692775 | Creta y Cirenaica | provincia de la Antigua Roma | Gortina | |||
| Q24049878 | Crete | |||||
| Q4221249 | Cyrenaica | |||||
| Q281345 | Córcega y Cerdeña | provincia romana | -238 | 445 | Cagliari | |
| Q971609 | Dacia | provincia romana | Ulpia Traiana Sarmizegetusa | |||
| Q748818 | Dacia Inferior | provincia romana desde el año 117 al 167 | ||||
| Q3626028 | Dacia Mediterránea | |||||
| Q12277575 | Dacia Porolissensis | provincia romana (159-167) | 159 | Porolissum | ||
| Q1156891 | Dacia ripensis | |||||
| Q12277185 | Dacia Superior | provincia romana | 117 | Alba Iulia | ||
| Q1330965 | Dalmacia | provincia del Imperio Romano | Salona | |||
| Q827501 | Dardania | Pais antiguo | ||||
| Q1227090 | Diospontus | |||||
| Q202311 | Egipto | provincia romana de Egipto | -30 | 642 | Alejandría | Creta y Cirenaica Judea Arabia Pétrea |
| Q1820754 | Epiro (provincia romana) | Nicópolis | ||||
| Q830896 | Epirus Nova | 290s | ||||
| Q3179417 | Epirus vetus | 290s | ||||
| Q1196595 | Escitia Menor | |||||
| Q3060427 | Eufratensis | provincia romana | Cirro Hierapolis Bambyke |
|||
| Q5412023 | Europa | provincia romana | 314 | 640s | Constantinopla | |
| Q12899918 | Flaminia et Picenum | 4th century | 8th century | |||
| Q138579557 | Flaminia et Picenum annonarium | |||||
| Q1427468 | Flavia Caesariensis | |||||
| Q16142051 | Frigia | provincia romana | ||||
| Q615945 | Frigia Segona | 290s BCE | ||||
| Q1249412 | Galacia | provincia romana | -25 | 7th century | Ancira | |
| Q715376 | Galia Aquitania | antigua provincia del Imperio Romano | -27 | 5th century | Burdigalia | |
| Q206443 | Galia Bélgica | provincia romana | -22 | 5th century | Reims Tréveris |
|
| Q199728 | Galia Cisalpina | provincia romana | ||||
| Q10971 | Galia Lugdunense | provincia del Imperio romano | 20s BCE | 486 | Lugdunum | |
| Q26897 | Galia Narbonense | provincia romana | 120s BCE | 4th century | Narbo Martius | Hispania Tarraconense Galia Aquitania Galia Lugdunense |
| Q879466 | Galia romana | la Galia como provincia del Imperio Romano | -52 | |||
| Q1007736 | Galia Transalpina | región histórica de Europa | ||||
| Q369692 | Gallaecia | provincia romana en Hispania | 298 | 409 | Bracara Augusta | |
| Q152136 | Germania Inferior | provincia romana | Colonia Claudia Ara Agrippinensium | |||
| Q1514139 | Germania Primera | Provincia del Bajo Imperio romano | 297 | 5th century | ||
| Q1980265 | Germania romana | -7 | 9 | Colonia Claudia Ara Agrippinensium | ||
| Q831791 | Germania Secunda | 4th century | 475 | Colonia Claudia Ara Agrippinensium | ||
| Q153553 | Germania Superior | provincia romana | 83 | 297 | Maguncia Tréveris |
Limes de la Alta Germania-Recia |
| Q3129863 | Hellespontus | |||||
| Q1567711 | Hemimonto | provincia del período final del Imperio Romano y los primeros años del Imperio Bizantino | ||||
| Q186513 | Hispania | unidad político-económica y delimitación geográfica de la Península Ibérica bajo la Antigua Roma | ||||
| Q1126678 | Hispania Citerior | provincia romana | -197 | -27 | Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco | Hispania Ulterior |
| Q12390412 | Hispania Nova Citerior Antoniniana | |||||
| Q216791 | Hispania Tarraconense | provincia romana | 459 | Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco | Bética Lusitania Galia Narbonense | |
| Q747040 | Hispania Ulterior | provincia romana | -197 | -27 | Corduba | Hispania Citerior |
| Q753824 | Ilírico | provincia romana en los Balcanes | Salona | |||
| Q3593523 | Insulae | |||||
| Q1003997 | Judea | provincia romana | 6 | 135 | Cesarea Marítima | Egipto |
| Q66011896 | Libya Inferior | |||||
| Q1823160 | Libya Superior | |||||
| Q1246140 | Licia y Panfilia | Provincia romana (74-325) | 74 | 325 | Atalea | |
| Q6546893 | Liguria | |||||
| Q95689723 | Lucania y Brucio | Provincia del Bajo Imperio romano | ||||
| Q140133491 | Lugdunensis Secunda | 296 | 486 | Rotomagus | ||
| Q188650 | Lusitania | provincia romana | 27 | 409 | Augusta Emerita | Bética Hispania Tarraconense Gallaecia |
| Q20108340 | Lydia | |||||
| Q207497 | Macedonia | provincia romana | -146 | 395 | Salónica | |
| Q113330081 | Macedonia Prima | |||||
| Q72909819 | Macedonia Secunda | |||||
| Q734505 | Mauritania Cesariense | provincia romana | 1st century | Cesarea en Mauritania | ||
| Q9030702 | Mauritania Sitifense | provincia romana | 293 | 585 | Setifis | |
| Q1244742 | Mauritania Tingitana | provincia romana | 40 | 258 | Tánger | |
| Q20108447 | Mauritanie première | |||||
| Q20108448 | Mauritanie seconde | |||||
| Q1467406 | Maxima Caesariensis | |||||
| Q682900 | Maxima Sequanorum | 297 | 5th century | Vesontio | ||
| Q765845 | Mesopotamia | 116 | 637 | Nisibis Amida |
||
| Q18236771 | Moesia | |||||
| Q1227719 | Moesia Inferior | provincia romana | ||||
| Q24909849 | Moesia prima | |||||
| Q11938232 | Moesia Secunda | 294 | ||||
| Q670837 | Moesia Superior | provincia romana | ||||
| Q89702616 | Narbonense Primera | Provincia del Bajo Imperio romano | ||||
| Q89702680 | Narbonensis II | |||||
| Q21556457 | Nesoi | |||||
| Q3878417 | Noricum | |||||
| Q1552899 | Novempopulania | Región administrativa del Imperio Romano | 293 | 626 | Eauze | |
| Q12901244 | Numidia | provincia romana | Cirta | |||
| Q11939056 | Numidia Cirtensis | |||||
| Q20108543 | Numidie milicienne | |||||
| Q11939098 | Nórico Mediterráneo | |||||
| Q11939100 | Nórico Ripense | provincia del Bajo Imperio romano | ||||
| Q11939617 | Osroene | 244 | 637 | Edesa Rhesaina |
||
| Q3274024 | Palaestina Prima | provincia romana | 390 | 636 | Cesarea Marítima | Palaestina Secunda Palestina Salutaris |
| Q7126539 | Palaestina Secunda | provincia bizantina (390-636) | 390 | 636 | Beit She'an | Palaestina Prima |
| Q4896786 | Palestina Salutaris | provincia bizantina | Madeba | Palaestina Prima | ||
| Q140107977 | Pamphylia | |||||
| Q6645669 | Pannonia Prima | |||||
| Q2604816 | Pannonia Secunda | |||||
| Q170062 | Panonia | provincia romana | 20 | 107 | Carnuntum | |
| Q1247297 | Panonia Inferior | 103 | 3rd century | Aquincum Sirmio |
||
| Q3893371 | Panonia Savia | Provincia Romana del Bajo Imperio | Siscia | |||
| Q642188 | Panonia Superior | |||||
| Q11921790 | Phoenice I | Tiro | ||||
| Q11921789 | Phoenice II | Emesa | ||||
| Q21556455 | Phrygia Pacatiana | |||||
| Q11923208 | Phrygia Prima | |||||
| Q95438177 | Piceno Suburbicario | Provincia del Bajo Imperio romano | ||||
| Q634977 | Praevalitana | |||||
| Q841916 | Provincia de Valeria | Pécs | ||||
| Q27150039 | Provincia Syria-Coele | provincia romana | 200 | 395 | Antioquía del Orontes | |
| Q6088742 | Provincia Transduriana | Transduriana Provincial: división territorial efímera en la península Ibérica | -25 | -15 -13 |
||
| Q3934036 | Raetia Prima | |||||
| Q156789 | Recia | provincia romana | Augsburgo | Limes de la Alta Germania-Recia | ||
| Q1751941 | Recia Segunda | provincia romana | ||||
| Q3396685 | Reino del Ponto Polemoniaco | |||||
| Q2528747 | Ródope | 294 | 7th century | Trajanópolis | ||
| Q95627649 | Samnio | Provincia del Bajo Imperio romano | 357 | 476 | Beneventum | |
| Q12902006 | Sardaigne | |||||
| Q20108009 | Scythie | |||||
| Q691321 | Sicilia | provincia romana | -241 | 476 | Siracusa | |
| Q207118 | Siria | provincia romana | -64 | 198 | Antioquía del Orontes | |
| Q11950672 | Siria Fenicia | provincia romana y bizantina (c. 194–630s) | Tiro | |||
| Q1669578 | Siria Palestina | provincia romana | 135 | 390 | Cesarea Marítima | Arabia Pétrea |
| Q11950671 | Siria primera | 415 | 630 | Antioquía del Orontes | ||
| Q11950673 | Siria segunda | provincia romana | Apamea | |||
| Q106117326 | Thessalia | |||||
| Q635058 | Tracia | provincia romana | ||||
| Q181748 | tractus Armoricanus et Nervicanus | |||||
| Q368405 | Tres Alpes | |||||
| Q12270914 | Tres Daciae | provincia romana (167-271) | ||||
| Q3716754 | Tripolitania | cargo militar romano | ||||
| Q60836975 | Tuscia y Umbría | Provincia del Bajo Imperio romano | ||||
| Q1516702 | Valentia | provincia romana de Britania | ||||
| Q95599765 | Valeria Suburbicaria | Provincia del Bajo Imperio romano | ||||
| Q13142962 | Vallis Poenina | |||||
| Q2455975 | Venetia | |||||
| Q3557971 | Viennensis | |||||
| Q698597 | Vindelicia | |||||
| Q196974 | Zeugitana | |||||
| Q181238 | África | antigua provincia del Imperio romano que ocupaba zonas de lo que hoy es Túnez, Argelia y Libia | -146 | 439 | Zama Regia | |
| Q60837462 | Émilie-Ligurie |
∑ 172 items.
Fin de la lista autogenerada.