Alvin Ceccoli
Ilme
| Isikuandmed | |||
|---|---|---|---|
| Täisnimi | Alvin Warren Ceccoli | ||
| Sünniaeg | 5. august 1974 | ||
| Sünnikoht | Sydney, Austraalia | ||
| Positsioon | kaitsja | ||
| Klubikarjäär* | |||
| Aastad | Klubi | M | (V) |
| 1995–1998 | Wollongong Wolves | ||
| 1999 | AEK Athens | ||
| 1999–2002 | Wollongong Wolves | ||
| 2002–2004 | Parramatta Power | ||
| 2004 | Wollongong Wolves | ||
| 2005–2006 | Sydney | ||
| 2007 | Avispa Fukuoka | ||
| 2008 | Central Coast Mariners | ||
| Koondisekarjäär | |||
| Aastad | Koondis | M | (V) |
| 1998–2006 | Austraalia | 6 | (1) |
| * Klubikarjääri all ainult liigamängud ja -väravad. | |||
Alvin Ceccoli (sündinud 5. augustil 1974) on Austraalia endine jalgpallur, kaitsja.
Koondisekarjäär
[muuda | muuda lähteteksti]| Austraalia jalgpallikoondis | ||
|---|---|---|
| Aasta | Mänge | Väravaid |
| 1998 | 4 | 1 |
| 1999 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 |
| 2006 | 2 | 0 |
| Kokku | 6 | 1 |
Välislingid
[muuda | muuda lähteteksti]- Alvin Ceccoli veebisaidil National Football Teams (inglise)