Častkov
Itxura
| Častkov Častkov | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eslovakiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Eslovakiako eskualdea | |||||||||||
| Eslovakiako barrutia | Senicako barrutia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Častkov | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Častkov | ||||||||||
| Posta kodea | 906 04 (pošta Rohov) | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°45′N 17°21′E / 48.75°N 17.35°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 13,182253 km² | ||||||||||
| Altitudea | 280 m | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 563 (2025eko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 43 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Sorrera | 1394 | ||||||||||
| Telefono aurrizkia | 034 | ||||||||||
| Matrikula | SE | ||||||||||
| castkov.sk | |||||||||||
Častkov Eslovakiako udalerri bat da, Senicako barrutian kokatuta. 13,18 km²ko azalera du eta 595 biztanle 2017ko datuen arabera.
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Idatzizko lehen aipamena 1394. urtekoa da.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Bilakaera demografikoa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Urtea | 1995 | 2005 | 2015 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pertsona kopurua | 593 | 608 | 583 | 563 |
| Aldea | % +2,52 | % −4,11 | % −3,43 |
| Urtea | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Pertsona kopurua | 550 | 563 |
| Aldea | % +2,36 |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 1 2 (Eslovakieraz) Počet obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne) [om7101rr_obce=AREAS_SK. ] Statistical Office of the Slovak Republic (kontsulta data: 2026-03-31).
