Ashcott
Itxura
| Ashcott | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herrixka | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Ingalaterrako eskualdea | Hego-mendebaldeko Ingalaterra | ||||||||||
| Ingalaterrako konderri zeremoniala | Somerset | ||||||||||
| Konderri | Somerset | ||||||||||
| Posta kodea | TA7 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 51°07′48″N 2°48′25″W / 51.13°N 2.807°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.169 (2021) 1.248 (2001) 1.186 (2011) | ||||||||||
| |||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 01458 | ||||||||||
Ashcott, Ingalaterrako hego-mendebaldean dagoen herri bat da, Somerset konderrian.
2011n 1.186 biztanle zituen.
