Austerson
Itxura
| Austerson | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parrokia zibila | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Ingalaterrako eskualdea | Ipar-mendebaldeko Ingalaterra | ||||||||||
| Ingalaterrako konderri zeremoniala | Cheshire | ||||||||||
| Borough in the United Kingdom | Cheshire East | ||||||||||
| Posta kodea | CW5 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 53°02′N 2°31′W / 53.04°N 2.51°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Mugakideak | Hankelow eta Hatherton | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 137 (2021) 205 (2001) 194 (2011) | ||||||||||
| |||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 01270 | ||||||||||
Austerson, Ingalaterrako mendebaldean dagoen herri bat da, Cheshire konderrian.
2011n 194 biztanle zituen.
