Barnstaple
Itxura
| Barnstaple | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Ingalaterrako eskualdea | Hego-mendebaldeko Ingalaterra | ||||||||||
| Ingalaterrako konderri zeremoniala | Devon | ||||||||||
| Konderri | Devon | ||||||||||
| Barruti | North Devon | ||||||||||
| Posta kodea | EX31 eta EX32 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 51°04′56″N 4°02′56″W / 51.0823°N 4.0489°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 8,69 km² | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 24.094 (2021) 20.724 (2001) 24.033 (2011) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 2.773 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 01271 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Susa, Uelzen, Barnstable, Trouville-sur-Mer eta Harstad | ||||||||||
| barnstapletowncouncil.gov.uk | |||||||||||
Barnstaple, Ingalaterrako hego-mendebaldeko Devon konderrian dagoen udalerri bat da.
2021ean 23.976 biztanle zituen.
