Basil Heatley
Itxura
| Basil Heatley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Kenilworth, 1933ko abenduaren 25a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heriotza | Worcester, 2019ko abuztuaren 3a (85 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heziketa | King Henry VIII School, Coventry (en) grammar school | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | ingelesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | atleta eta maratoilaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parte-hartzailea
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pisua | 66 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 173 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benjamin Basil Heatley (Kenilworth, Warwickshire, 1933ko abenduaren 25a - 2019ko abuztuaren 3a) britainiar atleta izan zen. Tokyoko 1964ko Olinpiar Jokoetan zilarko dominak maratoia hobetu zuen, Abebe Bikila atzean.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Ingalaterrako biografia baten zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
Kategoriak:
- 1933ko jaiotzak
- 2019ko heriotzak
- Ingalaterrako biografia zirriborroak
- Erresuma Batuko atletak
- Warwickshire konderriko jendea
- Maratoilariak
- 1964ko Udako Olinpiar Jokoetako dominadunak
- 1964ko Udako Olinpiar Jokoetako atletak
- Munduko errekordunak atletismoan
- Olinpiar Jokoetako zilarrezko dominadunak atletismoan