Cajari
Itxura
| Cajari | ||
|---|---|---|
| Brasilgo udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Brasilgo unitate federatibo | ||
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 3°19′15″S 45°00′39″W / 3.3208°S 45.0108°W | |
![]() | ||
| Azalera | 62,066 km² | |
| Altitudea | 13 m | |
| Mugakideak | Viana, Arari, Igarapé do Meio, Monção, Penalva eta Vitória do Mearim | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 16.412 (2022) | |
| Dentsitatea | 264 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 98 | |
Cajari Brasilgo udalerri bat da, Maranhão estatuan kokatua. 16.412 biztanle ditu 662,066 km²ko eremuan.
