Concise
Itxura
| Concise | |||
|---|---|---|---|
| Suitzako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu | |||
| Suitzako kantonamendua | |||
| District of the canton of Vaud | Jura-Nord vaudois barrutia | ||
| Alkatea | Carole Zamora (en) | ||
| Izen ofiziala | Concise | ||
| Posta kodea | 1426 | ||
| Udalerri kodea | 5554 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 46°51′04″N 6°43′14″E / 46.851°N 6.7205°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 11,41 km² | ||
| Altitudea | 440 m eta 725 m | ||
| Mugakideak | Mutrux | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 995 (2018ko abenduaren 31) | ||
| Dentsitatea | 87 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 024 | ||
| Matrikula | VD | ||
| Hizkuntza ofiziala | frantses | ||
| concise.ch | |||
Concise Suitzako udalerria da. Vaud kantonamenduan dago, Jura-Nord vaudois barrutia barrutian. 2014an 995 biztanle zituen 11,41 kilometro koadrotan banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: Mutrux.

