Cranfield
Itxura
| Cranfield | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herrixka | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Ingalaterrako eskualdea | Ekialdeko Ingalaterra | ||||||||||
| Ingalaterrako konderri zeremoniala | Bedfordshire | ||||||||||
| Ingalaterrako autoritate unitarioaren eremua | Central Bedfordshire | ||||||||||
| Posta kodea | MK43 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 52°04′12″N 0°36′29″W / 52.0699°N 0.6081°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 7.284 (2021) 4.909 (2001) 5.369 (2011) | ||||||||||
| |||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 01234 | ||||||||||
Cranfield, Ingalaterrako erdialdean dagoen udalerri bat da, Bedfordshire konderrian.
2011n 5.369 biztanle zituen.
