Dispur
Itxura
| Dispur দিছপুৰ | |
|---|---|
| giza kokalekua | |
| Administrazioa | |
| Herrialdea | |
| Indiako estatua | Assam |
| Division of Assam | Lower Assam division |
| Indiako barruti | Kamrup Metropolitan barrutia |
| Hiri handien | Guwahati |
| Jatorrizko izena | দিছপুৰ |
| Posta kodea | 781005 |
| Geografia | |
| Koordenatuak | 26°09′N 91°46′E / 26.15°N 91.77°E |
![]() | |
| Altitudea | 55 m |
| Demografia | |
| Biztanleria | 734.577 (2025) |
| Informazio gehigarria | |
| Telefono aurrizkia | 361 |
Dispur (assameraz: দিছপুৰ) Assameko hiriburua izan da 1973az geroztik, Indiako ipar-ekialdeko Meghalaya estatutik banandu ondoren. Guwahatitik 10 km hegoaldera eta itsasoaren mailatik 49 m-ra dago.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2010eko estimazioaren arabera, 9.829 biztanle zituen.
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Dispurrek uda beroak eta negu hotzak ditu, Guwahatiren kasuan bezala. Neguak noizbehinkako euriekin batera izaten dira. Montzoiaren denboraldia ekainaren amaieran hasten da. Montzoiekin batera, ekaitz gogorrak eta euriteak izaten dira.
| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 22.3 | 25.2 | 29.1 | 29.6 | 29.6 | 29.8 | 29.8 | 30.1 | 29.5 | 28.3 | 26.0 | 23.3 | 27.7 |
| Batez besteko tenperatura (ºC) | 16.8 | 19.4 | 23.3 | 24.8 | 25.7 | 26.7 | 26.9 | 27.0 | 26.3 | 24.5 | 21.2 | 18.1 | 23.4 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 10.9 | 13.1 | 17.0 | 20.2 | 22.3 | 24.3 | 24.8 | 24.6 | 23.6 | 20.6 | 16.1 | 12.5 | 19.2 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 13 | 26 | 68 | 179 | 323 | 551 | 690 | 618 | 398 | 141 | 21 | 10 | 3038 |
| Euri egunak (≥ 1 mm) | 2 | 4 | 7 | 14 | 20 | 21 | 21 | 21 | 19 | 11 | 3 | 1 | 144 |
| Hezetasuna (%) | 72 | 65 | 56 | 71 | 82 | 87 | 89 | 88 | 87 | 83 | 76 | 74 | 77.5 |
| Iturria: Climate data.org[1] | |||||||||||||
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ (Ingelesez) «Dispur Climate: Temperature & Weather by month» Climate data.
