Dompierre
Itxura
| Dompierre | ||
|---|---|---|
| former municipality of Switzerland (en) | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu | ||
| Suitzako kantonamendua | ||
| District of the canton of Fribourg | Broye barrutia | |
| Suitzako udalerria | Belmont-Broye | |
| Izen ofiziala | Dompierre FR | |
| Posta kodea | 1563 | |
| Udalerri kodea | 2014 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 46°51′10″N 6°59′18″E / 46.85278°N 6.98833°E | |
![]() | ||
| Demografia | ||
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 026 | |
Dompierre Suitzako udalerria da. Friburgo kantonamenduan dago, Belmont-Broye barrutian. 2014an biztanle zituen kilometro koadrotan banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: .

