Fehren
Itxura
| Fehren | |||
|---|---|---|---|
| Suitzako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu | |||
| Suitzako kantonamendua | |||
| Izen ofiziala | Fehren | ||
| Posta kodea | 4232 | ||
| Udalerri kodea | 2616 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 47°23′45″N 7°34′49″E / 47.3958°N 7.5803°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 1,5 km² | ||
| Altitudea | 587 m eta 595 m | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 605 (2018ko abenduaren 31) | ||
| Dentsitatea | 403 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 061 | ||
| Matrikula | SO | ||
| Hizkuntza ofiziala | aleman | ||
| fehren.ch | |||
Fehren Suitzako udalerria da. Solothurn kantonamenduan dago, Solothurn kantonamendua barrutian. 2014an 605 biztanle zituen 1,5 kilometro koadrotan banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: .

