Felnac
Itxura
| Felnac Felnac | ||
|---|---|---|
| Errumaniako komuna | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Județ | Arad konderria | |
| Alkatea | Ioan Malița (en) | |
| Izen ofiziala | Felnac | |
| Jatorrizko izena | Felnac | |
| Posta kodea | 317125 | |
| Herriburua | Felnac | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 46°05′51″N 21°09′13″E / 46.097487°N 21.153684°E | |
![]() | ||
| Azalera | 50 km² | |
| Altitudea | 109 m | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 2.913 (2021eko abenduaren 1a) | |
| Dentsitatea | 58 bizt/km² | |
| primaria-felnac.ro | ||
Felnac Errumaniako udalerri bat da, Arad konderrian. 2.913 biztanle ditu[1], 50 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Herriak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerrian honako herriak daude:
Felnac
Călugăreni (en) ![]()
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ (Errumanieraz) Rezultate | Recensamant 2011. (kontsulta data: 2019-10-19).
