Gaubitsch
Itxura
| Gaubitsch Gaubitsch | ||
|---|---|---|
| rural municipality of Austria (en) | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Austriaren banaketa administratiboa | ||
| Austriako barrutia | Mistelbach District | |
| Izen ofiziala | Gaubitsch | |
| Jatorrizko izena | Gaubitsch | |
| Posta kodea | 2154 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 48°39′00″N 16°23′00″E / 48.65°N 16.3833°E | |
![]() | ||
| Azalera | 22,48 km² | |
| Altitudea | 229 m | |
| Mugakideak | Unterstinkenbrunn, Laa an der Thaya, Fallbach, Gnadendorf eta Stronsdorf | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 894 (2018ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 40 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 02522 | |
| Matrikula | MI | |
| gaubitsch.at | ||
Gaubitsch Austriako udalerri bat da, Mistelbach barrutian. Azken zentsuaren arabera 894 biztanle zituen, 22,5 kilometro karratuko azaleran.
