Hexton
Itxura
| Hexton | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herrixka | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Ingalaterrako eskualdea | Ekialdeko Ingalaterra | ||||||||||
| Ingalaterrako konderri zeremoniala | Hertfordshire | ||||||||||
| Barruti | North Hertfordshire | ||||||||||
| Posta kodea | SG5 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 51°57′39″N 0°23′35″W / 51.9608°N 0.3931°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 600,51 ha | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 123 (2011, 2021) 134 (2001) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 0 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 01582 | ||||||||||
Hexton, Ingalaterrako erdialdean dagoen herri txiki bat da, Hertfordshire konderrian.
2001ean 123 biztanle zituen.
