Highclere
Itxura
| Highclere | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herrixka | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Ingalaterrako eskualdea | Hego-ekialdeko Ingalaterra | ||||||||||
| Ingalaterrako konderri zeremoniala | Hampshire | ||||||||||
| Konderri | Hampshire | ||||||||||
| Barruti | Basingstoke and Deane | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 51°20′42″N 1°22′19″W / 51.3449°N 1.372°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.631 (2021) 1.498 (2001) 1.606 (2011) | ||||||||||
| |||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 01635 | ||||||||||
Highclere, Ingalaterrako hegoaldean dagoen herri bat da, Hampshire konderrian.
2011an 1.606 biztanle zituen.
