Holsworthy
Itxura
| Holsworthy | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Ingalaterrako eskualdea | Hego-mendebaldeko Ingalaterra | ||||||||||
| Ingalaterrako konderri zeremoniala | Devon | ||||||||||
| Konderri | Devon | ||||||||||
| Barruti | Torridge | ||||||||||
| Posta kodea | EX22 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 50°49′00″N 4°21′00″W / 50.8167°N 4.35°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 3.471 (2021) 2.256 (2001) 2.641 (2011) | ||||||||||
| |||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 01409 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Aunay-sur-Odon | ||||||||||
| holsworthytowncouncil.gov.uk | |||||||||||
Holsworthy, Ingalaterrako hego-mendebaldeko Devon konderrian dagoen udalerri bat da.
2021ean 2.641 biztanle zituen.
