Kingsteignton
Itxura
| Kingsteignton | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Ingalaterrako eskualdea | Hego-mendebaldeko Ingalaterra | ||||||||||
| Ingalaterrako konderri zeremoniala | Devon | ||||||||||
| Konderri | Devon | ||||||||||
| Barruti | Teignbridge | ||||||||||
| Posta kodea | TQ12 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 50°32′45″N 3°35′46″W / 50.5458°N 3.5962°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 12.048 (2021) 10.615 (2001) 10.451 (2011) | ||||||||||
| |||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 01626 | ||||||||||
| kingsteignton.gov.uk | |||||||||||
Kkngsteignton, Ingalaterrako hego-mendebaldeko Devon konderrian dagoen udalerri bat da.
2011an 10.600 biztanle zituen.
