Lafnitz
Itxura
| Lafnitz | ||
|---|---|---|
| rural municipality of Austria (en) | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Austriaren banaketa administratiboa | ||
| Austriako barrutia | Hartberg-Fürstenfeld District | |
| Posta kodea | 8233 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 47°22′09″N 16°00′46″E / 47.3692°N 16.0128°E | |
![]() | ||
| Azalera | 15,61 km² | |
| Altitudea | 412 m | |
| Mugakideak | Rohrbach an der Lafnitz | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 1.451 (2018ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 93 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 03338 | |
| Matrikula | HB | |
| lafnitz.at eta lafnitz.at | ||
Lafnitz Austriako udalerri bat da, Hartberg-Fürstenfeld barrutian. Azken zentsuaren arabera 1.451 biztanle zituen, 15,6 kilometro karratuko azaleran.
