Matthew Strazel
Itxura
| Matthew Strazel | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Bourg-la-Reine, 2002ko abuztuaren 5a (24 urte) | ||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | frantsesa | ||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | saskibaloiko jokalaria | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | antolatzailea | ||||||||||||||||||||||
| Altuera | 184 zentimetro | ||||||||||||||||||||||
Matthew Nelson Strazel (2002ko abuztuaren 5a) saskibaloi jokalari frantziarra da LNB Pro A eta EuroLeagueko AS Monaco taldean jokatzen duena. Frantziako talde nazionalarentzat ere jokatzen du, eta 2024ko Olinpiar Jokoetan parte hartu zuen zilarra irabaziz.
Kirol lorpenak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Udako Olinpiar Jokoak | |||
|---|---|---|---|
| Urtea | Lekua | Domina | Proba |
| 2024 | Gizonezkoa | ||