Medulin
Itxura
| Medulin | ||
|---|---|---|
| Kroaziako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| NUTS 2 statistical territorial entity | Adriatic Croatia | |
| Kroaziaren banaketa administratiboa | ||
| Posta kodea | 52203 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 44°49′11″N 13°56′06″E / 44.81972°N 13.935°E | |
![]() | ||
| Azalera | 34,1 km² | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 6.552 (2021eko abuztuaren 31) | |
| Dentsitatea | 192 bizt/km² | |
| Matrikula | PU | |
| medulin.hr | ||
Medulin Kroaziako udalerri bat da, Istria eskualdean. Azken zentsuaren arabera 6.552 biztanle zituen.
