Ordas
Itxura
| Ordas | |||
|---|---|---|---|
| Hungariako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Antzinako herrialdea | |||
| Eskualde historiko | Lands of the Crown of Saint Stephen | ||
| Antzinako herrialdea | |||
| County | Pest-Pilis-Solt-Kiskun County | ||
| District of Hungary | Dunavecseko barrutia | ||
| Posta kodea | 6335 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 46°38′10″N 18°57′00″E / 46.636°N 18.95°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 16,31 km² | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 416 (2026ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 26 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 78 | ||
| ordas.hu | |||
Ordas Hungariako udalerri bat da, Dunavecseko barrutian. Azken zentsuaren arabera 416 zituen 16,3 kilometro karratutan banatuta.
