Osli
Itxura
| Osli | ||
|---|---|---|
| Hungariako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Hungariako Konterriak | ||
| District of Hungary | Kapuvárko barrutia | |
| Posta kodea | 9354 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 47°38′17″N 17°04′41″E / 47.638°N 17.078°E | |
![]() | ||
| Azalera | 18,81 km² | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 864 (2026ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 46 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 96 | |
Osli Hungariako udalerri bat da, Kapuvárko barrutian. Azken zentsuaren arabera 864 zituen 18,8 kilometro karratutan banatuta.
