Palting
Itxura
| Palting | ||
|---|---|---|
| rural municipality of Austria (en) | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Austriaren banaketa administratiboa | ||
| Austriako barrutia | Braunau District | |
| Posta kodea | 5163 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 48°01′00″N 13°07′40″E / 48.0167°N 13.1278°E | |
![]() | ||
| Azalera | 11,51 km² | |
| Altitudea | 514 m | |
| Mugakideak | Kirchberg bei Mattighofen, Lochen am See, Mattsee, Berndorf bei Salzburg eta Perwang am Grabensee | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 938 (2018ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 81 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 06217 | |
| Matrikula | BR | |
| palting.at eta palting.at | ||
Palting Austriako udalerri bat da, Braunau barrutian. Azken zentsuaren arabera 938 biztanle zituen, 11,5 kilometro karratuko azaleran.
