Pedralva
Itxura
| Pedralva | ||
|---|---|---|
| Brasilgo udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Brasilgo unitate federatibo | ||
| Posta kodea | 37520-000 a 37523-999 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 22°14′34″S 45°27′57″W / 22.2428°S 45.4658°W | |
![]() | ||
| Azalera | 217,298 km² | |
| Altitudea | 911 m eta 910 m | |
| Mugakideak | Santa Rita do Sapucaí, Natércia, Conceição das Pedras, Cristina, Maria da Fé eta São José do Alegre | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 10.760 (2022) | |
| Dentsitatea | 50 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 35 | |
| pedralva.mg.gov.br | ||
Pedralva Brasilgo udalerri bat da, Minas Gerais estatuan kokatua. 10.760 biztanle ditu 217,989 km²ko eremuan.
