Perkupa
Itxura
| Perkupa | ||
|---|---|---|
| Hungariako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Hungariako Konterriak | ||
| District of Hungary | Edelényko barrutia | |
| Posta kodea | 3756 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 48°28′16″N 20°41′07″E / 48.4712°N 20.6854°E | |
![]() | ||
| Azalera | 19,4 km² | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 784 (2026ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 40 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 48 | |
| perkupa.hu | ||
Perkupa Hungariako udalerri bat da, Edelényko barrutian. Azken zentsuaren arabera 784 zituen 19,4 kilometro karratutan banatuta.
