Purton
Itxura
| Purton | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herrixka | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Ingalaterrako eskualdea | Hego-mendebaldeko Ingalaterra | ||||||||||
| Ingalaterrako konderri zeremoniala | Wiltshire | ||||||||||
| Ingalaterrako autoritate unitarioaren eremua | Wiltshire | ||||||||||
| Posta kodea | SN5 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 51°35′28″N 1°51′58″W / 51.591°N 1.866°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 6.798 (2021) 3.983 (2001) 3.897 (2011) | ||||||||||
| |||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 01793 | ||||||||||
| purtonparishcouncil.gov.uk | |||||||||||
Purton, Ingalaterrako hego-mendebaldean dagoen udalerri bat da, Wiltshire konderrian.
2021ean 3.897 biztanle zituen.
