Raaba-Grambach
Itxura
| Raaba-Grambach | ||
|---|---|---|
| Austriako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Austriaren banaketa administratiboa | ||
| Austriako barrutia | Graz-Umgebung District | |
| Posta kodea | 8071, 8302 eta 8074 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 47°01′40″N 15°29′48″E / 47.027778°N 15.496667°E | |
![]() | ||
| Azalera | 14,65 km² | |
| Altitudea | 350 m | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 4.420 (2018ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 302 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Sorrera | 2015 | |
| Matrikula | GU | |
| neu.raaba-grambach.at eta neu.raaba-grambach.at | ||
Raaba-Grambach Austriako udalerri bat da, Graz-Umgebung barrutian. Azken zentsuaren arabera 4.420 biztanle zituen, 14,7 kilometro karratuko azaleran.
