Rattenberg
Itxura
| Rattenberg | ||
|---|---|---|
| Austriako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Austriaren banaketa administratiboa | ||
| Austriako barrutia | Kufstein District | |
| Posta kodea | 6240 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 47°26′20″N 11°53′36″E / 47.4389°N 11.8933°E | |
![]() | ||
| Azalera | 0,11 km² | |
| Altitudea | 521 m | |
| Mugakideak | Radfeld | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 408 (2019ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 3.709 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 05337 | |
| Matrikula | KU | |
| rattenberg.at eta rattenberg.at | ||
Rattenberg Austriako udalerri bat da, Kufstein barrutian. Azken zentsuaren arabera 408 biztanle zituen, 0,1 kilometro karratuko azaleran.
