Reichenfels
Itxura
| Reichenfels | ||
|---|---|---|
| merkatu-udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Austriaren banaketa administratiboa | ||
| Austriako barrutia | Wolfsberg District | |
| Posta kodea | 9463 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 47°00′27″N 14°44′37″E / 47.0075°N 14.7436°E | |
![]() | ||
| Azalera | 87,21 km² | |
| Altitudea | 809 m | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 1.851 (2018ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 21 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 04359 | |
| Matrikula | WO | |
| marktgemeinde-reichenfels.at eta marktgemeinde-reichenfels.at | ||
Reichenfels Austriako udalerri bat da, Wolfsberg barrutian. Azken zentsuaren arabera 1.851 biztanle zituen, 87,2 kilometro karratuko azaleran.
