Robson Ponte
Itxura
| Robson Ponte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | São Paulo, 1976ko azaroaren 6a (50 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | portugesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | aurrelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pisua | 66 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 174 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robson Ponte (1976ko azaroaren 6a - ) Brasilgo futbolaria da.
Hainbat futbol taldetan jokatu du, esaterako Bayer 04 Leverkusen, VfL Wolfsburg eta Urawa Reds.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Japonieraz) J.League Data Site
| Artikulu hau Brasilgo biografia baten zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |