Sacu
Itxura
| Sacu Sacu | ||
|---|---|---|
| Errumaniako komuna | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Județ | Caraş-Severin konderria | |
| Alkatea | Nicolae Daminescu (en) | |
| Izen ofiziala | Sacu | |
| Jatorrizko izena | Sacu | |
| Posta kodea | 327325 | |
| Herriburua | Sacu (en) | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 45°33′57″N 22°07′48″E / 45.565868°N 22.13007°E | |
![]() | ||
| Azalera | 53,56 km² | |
| Mugakideak | Gavojdia | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 1.443 (2021eko abenduaren 1a) | |
| Dentsitatea | 27 bizt/km² | |
Sacu Errumaniako udalerri bat da, Caraș-Severin konderrian. 1.443 biztanle ditu[1], 53,56 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Herriak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerrian honako herriak daude:
Sacu (en) ![]()
Sălbăgelu Nou (en) ![]()
Tincova (en) ![]()
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ (Errumanieraz) Rezultate | Recensamant 2011. (kontsulta data: 2019-10-19).
