Sheerness
Itxura
| Sheerness | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Ingalaterrako eskualdea | Hego-ekialdeko Ingalaterra | ||||||||||
| Ingalaterrako konderri zeremoniala | Kent | ||||||||||
| Konderri | Kent | ||||||||||
| Barruti | Swale | ||||||||||
| Posta kodea | ME12 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 51°26′28″N 0°45′39″E / 51.4411°N 0.7608°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 13.252 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 01795 | ||||||||||
Sheerness, Ingalaterrako hego-ekialdeko kostaldean dagoen udalerri bat da, Kent konderrian.
2021ean 13.249 biztanle zituen.
