Tadcaster
Itxura
| Tadcaster | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Ingalaterrako eskualdea | Ipar-ekialdeko Ingalaterra | ||||||||||
| Ingalaterrako konderri zeremoniala | Iparraldeko Yorkshire | ||||||||||
| County council area | North Yorkshire | ||||||||||
| Barruti | Selby | ||||||||||
| Posta kodea | LS24 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 53°53′07″N 1°15′43″W / 53.8852°N 1.262°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 5.899 (2021) 6.059 (2001) 6.003 (2011) | ||||||||||
| |||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 01937 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Saint-Chély-d'Apcher | ||||||||||
Tadcaster, Ingalaterrako ekialdean dagoen udalerri bat da, Iparraldeko Yorkshire konderrian.
2021ean 6.340 biztanle zituen.
