Unterlamm
Itxura
| Unterlamm Unterlamm | ||
|---|---|---|
| rural municipality of Austria (en) | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Austriaren banaketa administratiboa | ||
| Austriako barrutia | Südoststeiermark District | |
| Izen ofiziala | Unterlamm | |
| Jatorrizko izena | Unterlamm | |
| Posta kodea | 8352 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 46°58′40″N 16°03′31″E / 46.9776611°N 16.0585611°E | |
![]() | ||
| Azalera | 16,65 km² | |
| Altitudea | 285 m | |
| Mugakideak | Fürstenfeld | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 1.264 (2018ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 76 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 03155 | |
| Matrikula | FB | |
| unterlamm.gv.at eta unterlamm.gv.at | ||
Unterlamm Austriako udalerri bat da, Südoststeiermark barrutian. Azken zentsuaren arabera 1.264 biztanle zituen, 16,6 kilometro karratuko azaleran.
